Прайс-лист
| Вакансия | Тариф, грн/час | Неполная занятость прим 1 | День грн. | Сутки(с проживанием) грн | Стандартный оклад прим 2 | 
| Няня к грудничку | от 80 | +20-30% | от 1000 | от 1000 | от 15000 | 
| Няня-воспитатель 1-6 лет прим 3 | от 80 | +20-30% | от 1000 | от 1000 | от 15000 | 
| Гувернантка прим 3 | от 120 | +20-30% | от 1000 | от 1200 | от 18000 | 
| Сиделка | от 20-40 | +20-30% | от 250 | от 300 | от 9000 | 
| Сиделка 1-ой категории | от 40 | +20-30% | от 450 | от 400 | от 10000 | 
| Сиделка Высшей категории | от 50 | +20-30% | от 550 | от 500 | от 12000 | 
| Репетитор | 
 | рассчитывается индивидуально в зависимости от количества часов | |||
| Вакансия | Площадь, м кв | Тариф, грн/день, (1-2 дня в неделю) | Тариф, грн/день, (от 3 дней в неделю) | Стандартный оклад прим 2 | 
| Домработница прим 4 | 70-150 | +5% | от 700 | от 15000 | 
| 160-400 | +5% | от 1000 | ||
| от 450 | рассчитывается индивидуально | |||
| Экономка | от 700 | от 16000 | ||
| Повар | +5% | от 1200 | от 20000 | |
| Водитель | от 10000-15000 | |||
| Личный помощник | от 20000-30000 | |||
| Семейная пара | от 30000-40000 | |||
| Садовник | 700 | 600 | от 14000-20000 | |
| Хозяйственник | 800 | 700 | от 16000-20000 | |
Прим 1 – Неполная занятость - постоянная работа с 4-5 часовым рабочим днём
Прим 2 – Стандартный оклад за месяц - при пятидневной рабочей неделе с 8-10 ч. рабочим днём
Прим 3 – С 2-мя детьми от +20% дополнительно
Прим 4 – Для коттеджей от 500 м кв. стоимость рассчитывается отдельно





